Tātai Hanganga
| Nama CAS | 1067-53-4 |
| Kiato (25°C), karamu/cm3 | 1.030-1.040 |
| Te Pūtake Kohua | 285°C |
| Pūwāhi Ngaro | 92°C |
| Taupū Whakaata (n)20D) | 1.4275-1.4295 |
| Āhua | He wai mārama, kāore he tae. |
| Te Whakarewatanga | Kia wairewa i roto i te whakarewa waro. |
$0
ngā kōeke Silicone Masterbatch
ngā momo Paura Silicone
ngā kōeke Masterbatch Ārai-rakuraku
ngā kōeke Masterbatch Anti-abrasion
ngā māka Si-TPV
ngā momo ware piro